優しい風味と、なめらかな喉越しが忘れられない味噌です。
その上品な味わいが特徴の「上みそ」は、金沢の料亭にも使われている味噌です。
色々な料理に合う万能醤油、万能味噌として、この味と心を通販で、全国のお客様に
HOME ≫ まるは上みそ650gカップ ≫
まるは上みそ650gカップ
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 名称 | 米みそ |
| 原材料名 | 大豆(遺伝子組換えでない)、米、食塩、調味料(アミノ酸等)、酒精 |
| 内容量 | 650g |
| 賞味期限 | 半年間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下)で保存して下さい。 「まるはみそ」は加熱処理していない生みそなので、カップの中でも発行し続け、色が濃くなり汁がしみ出す場合もありますが、品質には問題ありません。 美味しさを損なわぬ様、冷蔵庫で保管の程、御願い申し上げます。 |
| 特徴 | 国内産の丸大豆、米、食塩を100%使用した“米みそ”です。 ミネラル豊富な能登海洋深層水で仕込み、天然の木桶で発酵・熟成させた“生みそ”タイプです。 麹菌が生きている“生みそ”タイプなので香りや風味を十分に楽しむことができます。 野菜や肉類にも合いますし、貝類などの味噌汁には相性抜群です。ぜひ、毎日の活力の源となる味噌汁にどうぞ。 |
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
|---|---|
| エネルギー | 186kcal |
| たんぱく質 | 9.7g |
| 脂質 | 4.7g |
| 炭水化物 | 26.1g |
| ナトリウム | 4,900mg |
| 食塩相当量(Na換算) | 12.4g |
橋栄醤油みそ株式会社モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!
| 2025年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||