
石川醤油「うす塩醤油」は塩分を大幅に(35%減)低くし、旨味を十分にひきたててある醤油です。
塩分控えめをご希望の方にお勧めです。
【食塩分 約10%】
【食塩分 約10%】
色々な料理に合う万能醤油、万能味噌として、この味と心を通販で、全国のお客様に
HOME ≫ 石川醤油「うす塩醤油」1L ≫
石川醤油 「うす塩醤油」 1L
栄養成分表示(100mℓ当たり) | |
---|---|
エネルギー | 85kcal |
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 13.9g |
食塩相当量(Na換算) | 9.8g |
橋栄醤油みそ株式会社モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!
2023年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |